Giá nhà đất tphcm
Nội dung chính
Giá nhà đất là gì?
Giá nhà đất hay còn gọi là giá mua bán nhà đất? hiện nay giá nhà đất được xác định theo 2 tiêu chí, giá đất tối thiểu theo quy định của nhà nước cập nhật mỗi 5 năm 1 lần, thứ 2 là giá giao dịch nhà đất thực (giá này chỉ mang tính chất tương đối) vì chưa có một cơ chế nào xác định giá mua bán nhà đúng nhất.
Bảng giá nhà đất tối thiểu là gì?
Bảng giá nhà đất mà uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố quy định, là mức giá tối thiểu để xác định nghĩa vụ thuế khi mua bán nhà nếu giá thấp hơn giá tối thiểu bạn phải đóng thuế bằng giá quy định, ngoài ra bảng giá còn phục vụ các nhu cầu tính thuế khác như chuyển đổi mục đích sử dụng đất bối thường giải phóng mặt bằng…
Bảng giá nhà đất dùng để làm gì? làm sau tính được bảng giá nhà đất
Khi có nhu cầu mua bán hoặc thuê nhà bạn có thể tham khảo bảng giá nhà đất để xác định giá thuê hoặc mua bán nhà phù hợp
Dữ liệu giá mua bán cho thuê nhà đất tphcm
Tham khảo bảng giá bán và cho thê nhà đất tại tphcm mà baomuabannhadat.net tổng hợp được
Giá mua bán – (Triệu Đồng / m2) | Giá cho thuê – (Nghìn đồng /m2) | |||||
Quận | Giá Đất | Giá Nhà mặt tiền | Giá Nhà hẻm | Nhà mặt tiền | Nhà hẻm ngõ | Giá thuê căn hộ |
Bình Chánh | 23,54 | 62,72 | 38,27 | 103,19 | 83,46 | 157,23 |
Bình Tân | 57,72 | 101,31 | 73,06 | 108,34 | 75,07 | 122,92 |
Bình Thạnh | 108,02 | 204,15 | 123,64 | 268,08 | 149,94 | 235,36 |
Gò Vấp | 80,59 | 141,81 | 95,2 | 168,47 | 96,66 | 148,62 |
Hóc Môn | 27,33 | 51,4 | 39,47 | 88,19 | 57,71 | 0,9 |
Nhà Bè | 33,04 | 71,73 | 54,86 | 94,71 | 77,95 | 164,13 |
Phú Nhuận | 128,93 | 267,87 | 155,51 | 249,96 | 153,92 | 265,62 |
Quận 1 | 1,94 | 465,25 | 230,18 | 376,44 | 201,68 | 807,38 |
Quận 10 | 228,4 | 344,71 | 178,42 | 265,87 | 165,89 | 246,29 |
Quận 11 | 124,91 | 229,26 | 135,93 | 210,24 | 119,24 | 162,9 |
Quận 12 | 43,42 | 76,04 | 58,1 | 85,03 | 62,49 | 115,83 |
Quận 2 | 74,79 | 115,49 | 75,24 | 160,9 | 108,06 | 236,75 |
Quận 3 | 1,13 | 381,33 | 190,87 | 753,5 | 175,25 | 253,78 |
Quận 4 | 110,99 | 213,7 | 107,38 | 245,49 | 132,12 | 264,2 |
Quận 5 | 1,69 | 352,88 | 194,87 | 277,31 | 143,12 | 179,44 |
Quận 6 | 101,63 | 160,18 | 1,03 | 192,39 | 165,24 | 170,72 |
Quận 7 | 75,06 | 145,86 | 87,03 | 174,13 | 110,81 | 229,13 |
Quận 8 | 57,32 | 115,75 | 89,79 | 134,49 | 96,97 | 127,79 |
Quận 9 | 43,61 | 82,17 | 57,88 | 112,43 | 76,43 | 139,34 |
Tân Bình | 119,63 | 195,41 | 120,06 | 224,7 | 120,25 | 222,85 |
Tân Phú | 87,7 | 140,47 | 96,14 | 123,21 | 93,1 | 158,26 |
Thủ Đức | 56 | 97,09 | 64,82 | 151,39 | 81,43 | 127,76 |
Cần Giờ | x | x | x | x | x | x |
Củ Chi | x | x | x | x | x | x |
Bảng giá mua bán cho thuê nhà đất tại tphcm tháng 1/2021
Cách tính bảng giá nhà đất
Bảng giá nhà đất được tổng hợp từ các tin đăng nhà đất bất động sản uy tín, sau khi lọc đi các tin không đúng và các tin ảo, cùng thuật toán đánh giá độ tin cậy cho ra bảng giá nhà đất này